ТОП рейтинг страховщиков жизни за 9 месяцев 2006 года
| № | Название компании | Страховые платежи, тыс. грн., в т.ч. | Количество договоров страхования, заключенных за 9 мес. 2006 г. | Страховые выплаты, тыс. грн., в т.ч. | Количество страховых случаев, ед. | Активы на 01.10.06 г., тыс. грн. | Собственный капитал на 01.10.06 г., тыс. грн. | Страховые резервы, на 01.10.06 г., тыс. грн. | доля перестраховщиков | Инвестиционный доход за 9 мес. 2006 г., тыс.грн. | Уровень доходности, % |
| 1 | АЛИКО АИГ Жизнь | 74290,8 | 21427 | 979,0 | 34 | 113780,0 | 4859,4 | 92329,0 | 1450,0 | 5132,6 | 5,56 |
| 2 | ТАС | 29761,7 | 5065 | 678,1 | 18 | 66342,9 | 12776,2 | 54246,7 | 1229,8 | 4224,7 | 7,79 |
| 3 | Гарант-Лайф(Дженерали Гарант Страхование Жизни) | 25143,4 | 3070 | 475,7 | 32 | 63390,6 | 20186,7 | 46988,2 | 4827,1 | 3125,3 | 6,65 |
| 4 | Блакитний Полис | 21391,6 | 1220 | 696,2 | 73 | 81783,6 | 16561,2 | 62158,2 | 0,0 | 3516,1 | 5,66 |
| 5 | АСКА-Жизнь | 16482,7 | 670 | 601,4 | 44 | 77077,4 | 12054,9 | 64220,7 | 0,1 | 3654,0 | 5,69 |
| 6 | Эталон Жизни | 13191,9 | 59547 | 1008,5 | 70 | 24629,5 | 14003,6 | 10338,1 | 183,4 | 714,2 | 6,91 |
| 7 | ПЗУ Украина Страхование Жизни | 7898,7 | 912 | 180,5 | 33 | 27727,5 | 18990,9 | 8142,3 | 430,1 | 386,6 | 4,75 |
| 8 | Экко | 4824,4 | 386 | 158,9 | 50 | 17941,3 | 15296,1 | 15732,4 | 13132,2 | 509,2 | 3,24 |
| 9 | Лемма-Вите | 3226,5 | 2702 | 98,2 | 22 | 124705,0 | 109297,9 | 13919,7 | 44,0 | 668,7 | 4,80 |
| 10 | УСГ Жизнь | 3065,9 | 2108 | 322,1 | 70766,4 | 62645,6 | 2012,8 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
| 11 | Юпитер | 2590,9 | 519 | 86,5 | 4 | 24959,1 | 22431,3 | 4594,7 | 3713,3 | 44,2 | 0,96 |
| 12 | Универсальная | 2525,0 | 2966 | 153,8 | 341 | 15368,8 | 10743,3 | 4636,8 | 212,2 | 357,1 | 7,70 |
| 13 | Теком-Жизнь | 2306,3 | 263 | 44,1 | 2 | 17238,1 | 13161,0 | 4191,7 | 135,6 | 309,4 | 7,38 |
| 14 | VAB Жизнь | 1354,4 | 1460 | 217,4 | 1 | 22290,7 | 20566,2 | 1832,8 | 171,2 | 81,9 | 4,47 |
| 15 | Планета Страхования | 1231,5 | 264 | 3,7 | 2 | 12023,5 | 10962,2 | 966,6 | 0,0 | 20,1 | 2,08 |
| Всего | 150587,5 | 102579 | 5704,1 | 726 | 760024,4 | 364536,5 | 386310,7 | 25529,0 | - | - |
По материалам insurancetop.com
TOP компаний по выплатам
1. Оранта
Всего выплат: 240,1 млн. грн
Уровень выплат: 34,62%
2. Аска
Всего выплат: 228,1 млн. грн
Уровень выплат: 68,49%
3. Дженерали Гарант
Всего выплат: 214,0 млн. грн
Уровень выплат: 40,55%
4. Лемма
Всего выплат: 196,9 млн. грн
Уровень выплат: 25,99%
5. Инго Украина
Всего выплат: 177,0 млн. грн
Уровень выплат: 41,61%
6. Аванте
Всего выплат: 129,2 млн. грн
Уровень выплат: 17,85%
7. Догмат-Страхование
Всего выплат: 126,7 млн. грн
Уровень выплат: 79,81%
8. ПЗУ Украина
Всего выплат: 114,9 млн. грн
Уровень выплат: 75,35%
9. Украинский Страховой Альянс
Всего выплат: 110,6 млн. грн
Уровень выплат: 47,93%
10. СГ ТАС
Всего выплат: 89,7 млн. грн
Уровень выплат: 34,91%
Полный рейтинг >>


