Рейтинг страховых компаний по уровню выплат за 2008 год
Показатель "Уровень выплат" определяется отношением страховых выплат к страховым платежам и отражает реальную роль страховщика на рынке.
| № | Страховые компании | Уровень выплат за 2008 г., % | Уровень выплат за 2007 г., % |
| 1 | ИНГО УКРАИНА | 91,83 | 41,61 |
| 2 | ALLIANZ УКРАИНА | 68,58 | 50,21 |
| 3 | КЬЮ БИИ УКРАИНА | 63,61 | 19,33 |
| 4 | ПЗУ УКРАИНА | 62,00 | 75,35 |
| 5 | ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ | 61,06 | 40,46 |
| 6 | НОВА | 59,67 | 51,31 |
| 7 | ДНИСТЕР | 57,16 | 21,26 |
| 8 | АЭЛИТА | 56,50 | 35,64 |
| 9 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 56,40 | 49,56 |
| 10 | ЛИДЕР РЕ | 56,26 | 58,00 |
| 11 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 54,72 | 40,55 |
| 12 | ЭТАЛОН | 51,63 | 34,56 |
| 13 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 50,60 | 23,67 |
| 14 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 50,43 | 36,50 |
| 15 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 50,23 | 30,70 |
| 16 | ГРАВЕ УКРАИНА (ИНПРО) | 49,00 | 47,81 |
| 17 | ГАРАНТИЯ | 47,91 | 17,38 |
| 18 | КРОНА | 46,95 | 44,02 |
| 19 | ИНВЕСТСЕРВИС | 46,51 | 46,34 |
| 20 | РЕНЕСАНС | 45,21 | 18,71 |
| 21 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 44,47 | 29,18 |
| 22 | ОРАНТА-СИЧ | 44,12 | 35,14 |
| 23 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 43,56 | 43,12 |
| 24 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 43,29 | 44,94 |
| 25 | ГАЛАКТИКА | 43,28 | 28,32 |
| 26 | АХА УКРАИНА | 42,87 | 47,93 |
| 27 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 39,59 | 29,90 |
| 28 | ОРАНТА | 39,55 | 34,62 |
| 29 | АИС-ПОЛИС | 38,55 | 32,10 |
| 30 | ВЕКСЕЛЬ | 38,34 | 30,61 |
| 31 | ГЛОБУС | 37,70 | 19,66 |
| 32 | АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ | 37,57 | 38,00 |
| 33 | СГ ТАС | 37,22 | 34,91 |
| 34 | СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ | 36,50 | - |
| 35 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 36,24 | 34,31 |
| 36 | ИНДИГО | 36,21 | 22,34 |
| 37 | UTICO (ЮТИКО) | 35,90 | 34,51 |
| 38 | АСКА | 35,04 | 68,49 |
| 39 | AXA СТРАХУВАННЯ | 34,86 | 27,01 |
| 40 | ВУСО | 33,87 | 26,02 |
| 41 | ПРОВИДНА | 33,39 | 40,92 |
| 42 | АВАНТЕ | 33,22 | 17,85 |
| 43 | ЛЕММА | 32,24 | 25,99 |
| 44 | КРЕДО-КЛАССИК | 31,37 | 30,11 |
| 45 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 31,12 | 8,05 |
| 46 | УКРАИНА | 30,66 | 11,32 |
| 47 | КНЯЖА | 30,64 | 17,18 |
| 48 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 29,23 | 15,30 |
| 49 | ДНЕПР | 29,20 | - |
| 50 | КРЫМСКАЯ СК | 27,20 | 21,00 |
| 51 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 25,28 | 20,73 |
| 52 | БРОКБИЗНЕС | 24,29 | 9,68 |
| 53 | УКРАИНСКИЕ РЕЗЕРВЫ | 23,80 | 24,20 |
| 54 | СКАРБНИЦЯ | 21,37 | 16,95 |
| 55 | ДОБРОБУТ | 20,95 | 11,27 |
| 56 | АЗОВ | 20,74 | 13,30 |
| 57 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 19,95 | 14,05 |
| 58 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 19,37 | 30,00 |
| 59 | ВЕЛТА | 17,94 | - |
| 60 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 17,50 | 11,37 |
| 61 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 16,92 | 22,35 |
| 62 | СТАТУС | 16,68 | 15,00 |
| 63 | РАРИТЕТ | 16,63 | 13,68 |
| 64 | АРМА | 16,09 | 16,81 |
| 65 | АЛЬФА-СТРАХУВАННЯ | 15,62 | 2,40 |
| 66 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 15,50 | 25,44 |
| 67 | КИЕВ РЕ | 15,25 | - |
| 68 | КРАИНА | 15,21 | 15,86 |
| 69 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 14,83 | 9,68 |
| 70 | ЗЛАГОДА | 14,05 | 10,80 |
| 71 | СТРОЙПОЛИС | 13,45 | 11,42 |
| 72 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 12,79 | 12,91 |
| 73 | ЭНЕРГОПОЛИС | 12,46 | 15,37 |
| 74 | МИР | 12,43 | 3,54 |
| 75 | СТОЛИЦА | 12,04 | 6,52 |
| 76 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 10,66 | 16,30 |
| 77 | МЕГА-ПОЛИС | 9,37 | - |
| 78 | ЗГОДА | 9,10 | 2,20 |
| 79 | ВЕГА | 9,08 | 7,09 |
| 80 | ОСК РЕЗЕРВ | 8,08 | 9,40 |
| 81 | ЭНЕРГОРЕЗЕРВ | 7,82 | 5,90 |
| 82 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 7,42 | 19,20 |
| 83 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 7,36 | 1,50 |
| 84 | ОМЕГА | 7,24 | 3,66 |
| 85 | КАШТАН | 6,56 | 9,47 |
| 86 | БУСИН | 4,93 | 6,69 |
| 87 | МЕГАПОЛИС | 4,83 | - |
| 88 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 4,72 | 10,56 |
| 89 | ЕВРОПОЛИС RE | 4,62 | 6,10 |
| 90 | НАСТА | 4,21 | - |
| 91 | РОКАДА | 3,95 | - |
| 92 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 3,89 | 12,05 |
| 93 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 3,64 | 0,90 |
| 94 | АКВ ГАРАНТ | 3,25 | 0,36 |
| 95 | ТЕКОМ | 3,11 | 2,53 |
| 96 | НАДЕЖНАЯ | 2,96 | 5,37 |
| 97 | МОНОМАХ | 2,86 | 1,44 |
| 98 | КРЕМЕНЬ | 2,64 | 3,88 |
| 99 | ЮПИТЕР-М | 2,59 | 1,95 |
| 100 | ОНИКС | 2,54 | 3,41 |
| 101 | ГАЛИЦКАЯ | 2,26 | 1,76 |
| 102 | ДИНАСТИЯ | 2,22 | 1,45 |
| 103 | ОЛВИ | 1,71 | 0,83 |
| 104 | СКАЙД | 1,63 | 2,43 |
| 105 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 0,57 | - |
| 106 | ГАРАНТ ПРЕСТИЖ | 0,38 | 3,50 |
| 107 | ИНТЕР | 0,13 | - |
| 108 | ЮНИВЕС | 0,02 | - |
| СРЕДНИЙ | 25,84027778 | 19,4912963 |
Источник: insurancetop.com
TOP компаний по выплатам
1. Оранта
Всего выплат: 240,1 млн. грн
Уровень выплат: 34,62%
2. Аска
Всего выплат: 228,1 млн. грн
Уровень выплат: 68,49%
3. Дженерали Гарант
Всего выплат: 214,0 млн. грн
Уровень выплат: 40,55%
4. Лемма
Всего выплат: 196,9 млн. грн
Уровень выплат: 25,99%
5. Инго Украина
Всего выплат: 177,0 млн. грн
Уровень выплат: 41,61%
6. Аванте
Всего выплат: 129,2 млн. грн
Уровень выплат: 17,85%
7. Догмат-Страхование
Всего выплат: 126,7 млн. грн
Уровень выплат: 79,81%
8. ПЗУ Украина
Всего выплат: 114,9 млн. грн
Уровень выплат: 75,35%
9. Украинский Страховой Альянс
Всего выплат: 110,6 млн. грн
Уровень выплат: 47,93%
10. СГ ТАС
Всего выплат: 89,7 млн. грн
Уровень выплат: 34,91%
Полный рейтинг >>


