Уровень выплат страховых компаний за I полугодие 2009 года

Показатель "Уровень выплат" определяется отношением страховых выплат к страховым платежам и отражает реальную роль страховщика на рынке.

Страховые компании Уровень выплат за 1 полугод. 2009 г., % Уровень выплат за 1 полугод. 2008 г., % Сумма страховых выплат за 1 полугод. 2009 г., тыс. грн. Сумма страховых выплат за 1 полугод. 2008 г., тыс. грн. Темп роста, %
1 АЗОВ 145,40 16,34 6 925,1 1 000,3 692,30
2 ИНДИГО 125,52 42,28 28 785,5 19 816,3 145,26
3 АLLIANZ УКРАИНА 114,25 57,72 51 895,6 56 221,3 92,31
4 ВЕКСЕЛЬ 103,20 36,72 43 492,9 59 355,6 73,28
5 АВАНТЕ 102,30 23,63 281 376,1 68 726,0 409,42
6 ЛЕММА 100,34 23,23 286 434,9 76 049,9 376,64
7 АЛЬФА-ГАРАНТ 91,06 37,35 24 917,4 24 177,1 103,06
8 ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ 83,92 46,93 147 499,6 165 171,5 89,30
9 ЭТАЛОН 80,67 49,19 14 284,7 20 627,4 69,25
10 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 75,64 45,23 122 951,5 79 729,9 154,21
11 АИС-ПОЛИС 73,20 40,83 10 336,4 8 880,2 116,40
12 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 70,62 54,75 55 709,7 70 298,6 79,25
13 КНЯЖА 69,21 25,89 53 467,4 33 398,0 160,09
14 ДНИСТЕР 63,99 41,46 2 633,6 2 704,2 97,39
15 ИНГО УКРАИНА 59,91 126,78 139 898,6 336 052,3 41,63
16 ВУСО 58,47 33,53 26 566,0 24 166,1 109,93
17 НОВА 56,82 56,25 21 568,5 27 694,7 77,88
18 ЛИДЕР РЕ 56,64 58,93 7 528,0 10 615,0 70,92
19 НЕФТЕГАЗСТРАХ 53,26 46,47 20 482,9 18 578,6 110,25
20 VAB СТРАХОВАНИЕ 51,85 44,05 12 469,5 14 027,2 88,90
21 КРЕДО 51,73 - 30 037,2 - -
22 ПРОВИДНА 51,48 27,06 135 199,8 55 105,6 245,35
23 СГ ТАС 50,22 39,71 59 991,5 66 545,9 90,15
24 ИЛЬИЧЕВСКОЕ 48,66 44,61 20 684,6 16 857,1 122,71
25 ОРАНТА-СИЧ 48,61 45,79 7 952,6 7 132,3 111,50
26 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 48,25 31,30 58 619,0 58 314,1 100,52
27 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 47,48 37,94 22 087,0 29 273,6 75,45
28 АXA СТРАХОВАНИЕ 46,66 30,60 63 206,0 40 473,1 156,17
29 ГРАВЕ УКРАИНА (ИНПРО) 45,49 51,88 8 013,3 7 548,9 106,15
30 ОРАНТА 45,00 34,93 168 468,4 165 812,5 101,60
31 ИНВЕСТСЕРВИС 44,15 47,60 14 747,7 21 484,5 68,64
32 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 42,30 9,42 21 396,0 4 652,7 459,86
33 ИНТЕРТРАНСПОЛИС 41,73 40,07 5 519,1 7 746,3 71,25
34 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 41,47 50,81 5 458,7 7 472,7 73,05
35 ГАРАНТИЯ ОАО СО 40,47 49,43 11 506,9 23 262,2 49,47
36 КРАИНА 40,18 10,59 20 110,3 9 443,0 212,96
37 ГЛОБУС 39,62 33,97 10 502,2 8 040,7 130,61
38 ГАРАНТ-СИСТЕМА 39,28 12,48 3 440,0 1 242,9 276,77
39 АСКО-МЕДСЕРВИС 38,87 12,29 1 820,2 1 140,7 159,57
40 КРОНА 38,72 31,69 7 224,2 5 491,0 131,56
41 АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ 38,40 37,14 9 010,2 7 158,8 125,86
42 КРЕДО-КЛАССИК 36,55 39,46 69 383,3 46 780,9 148,32
43 АХА УКРАИНА 36,44 48,59 59 040,0 64 501,6 91,53
44 ПЗУ УКРАИНА 36,24 69,62 33 753,8 48 280,5 69,91
45 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 34,42 28,13 9 584,6 8 222,8 116,56
46 АСКА 34,33 38,64 63 587,3 63 217,4 100,59
47 БРОКБИЗНЕС 33,89 23,92 38 583,4 15 783,5 244,45
48 КИЙ АВИА ГАРАНТ 30,73 18,47 1 425,0 1 740,0 81,90
49 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ 28,54 - 1 523,6 - -
50 АРСЕНАЛ-ДНЕПР 24,98 22,30 5 561,5 5 823,7 95,50
51 ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР 24,63 0,48 308,7 9,0 3430,00
52 ОРАНТА-ЛУГАНЬ 24,39 14,09 1 690,0 1 909,4 88,51
53 СКАРБНИЦЯ 23,50 13,06 1 434,2 974,7 147,14
54 СТРОЙПОЛИС 23,18 14,01 7 223,7 9 092,2 79,45
55 QBE УКРАИНА 22,93 94,76 9 219,3 32 290,6 28,55
56 НАСТА 22,64 - 6 757,4 - -
57 СТОЛИЦА 21,71 8,86 880,0 1 180,3 74,56
58 РАРИТЕТ 21,60 16,14 4 694,8 3 399,6 138,10
59 UTICO (ЮТИКО) 21,24 38,50 5 992,6 9 167,1 65,37
60 МИР 20,43 11,31 1 385,9 1 008,8 137,38
61 УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 20,29 29,36 3 053,8 2 960,0 103,17
62 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 611 20,24 - 1 034,2 - -
63 ОМЕГА 19,72 8,50 16 680,5 6 758,9 246,79
64 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 17,31 3,74 5 339,3 2 535,2 210,61
65 МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 17,02 5,92 1 311,6 505,2 259,62
66 УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 16,59 15,80 31 422,0 27 839,6 112,87
67 СТАТУС 16,15 17,69 2 806,5 3 295,8 85,15
68 ЭНЕРГОПОЛИС 15,44 12,14 4 749,6 6 744,8 70,42
69 ГАРАНТИЯ СОсДО 15,01 11,70 3 125,0 1 175,4 265,87
70 МЕГА-ПОЛИС 14,78 - 7 296,8 - -
71 АРМА 13,16 14,95 2 929,5 4 550,8 64,37
72 ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 12,23 9,56 1 189,5 911,7 130,47
73 ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 12,14 9,90 2 747,0 5 808,7 47,29
74 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 10,40 - 1 093,5 - -
75 ТЕКОМ 9,12 3,19 2 266,6 2 877,6 78,77
76 АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ 8,76 4,01 1 515,0 637,0 237,83
77 ОНИКС 7,06 2,80 772,8 385,8 200,31
78 ДОБРОБУТ 6,46 14,72 4 682,7 3 665,6 127,75
79 ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 6,41 - 1 624,5 - -
80 БУСИН 6,19 1,92 2 495,7 616,3 404,95
81 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 5,04 - 1 881,9 - -
82 ПРОКСИМА 4,94 - 310,2 - -
83 КРЕМЕНЬ 4,89 2,34 7 658,5 6 342,6 120,75
84 МЕГАПОЛИС 4,28 - 318,3 - -
85 ЮПИТЕР-М 2,72 2,41 151,2 229,8 65,80
86 СКАЙД 2,45 1,75 976,0 925,9 105,41
87 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 2,39 4,07 837,5 1 242,9 67,38
88 ИНТЕР 1,74 - 365,9 - -
89 ДИНАСТИЯ 0,74 2,61 24,8 67,3 36,85
90 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 0,70 20,18 105,3 235,2 44,77
91 ЮНИВЕС 0,45 - 246,6 - -

Источник: insurancetop.com